一、概述
NH121系列大氣壓力傳感器采用進口傳感核心,百葉箱外殼結構,無需另配百葉箱或防幅射罩即可在戶外使用;具有結構堅固、使用壽命長、測量精度高、穩(wěn)定性好、微功耗、傳輸距離長、抗外界干擾能力強等特點,此大氣溫濕度三合一傳感器符合WMO世界氣象組織規(guī)范(CIMO Guide)。
NH121百葉外殼大氣壓力傳感器可廣泛用于氣象、環(huán)境、農(nóng)業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)、溫室、實驗室等各類需測量氣壓的場合,特別適用于室外及高濕環(huán)境下使用。
二、技術參數(shù)
名稱
| NH121百葉外殼大氣壓力傳感器
|
量程
| 600hP~1100hP | 100hP~1100hP |
精確度 | ±0.1% |
本系列所有傳感器都可選擇以下3種輸出接口
接口后綴
| U2 | I | R |
輸出信號 | DC 0-2V | 4-20mA電流環(huán) | RS485
|
輸出值計算 (注) | 輸出值=(輸出電壓mV/2000mV) ×量程+量程起始值 | 輸出值=((輸出電流mA-4mA)/16mA) ×量程+量程起始值 | Modbus-RTU協(xié)議 |
接線定義 | 1Pin紅:電源? 2Pin綠:GND? 3Pin黃:信號輸出 | 3Pin黃:二線制電流環(huán)、不分極性? 4Pin藍:二線制電流環(huán)、不分極性 | 1Pin紅:電源+? 2Pin綠:GND? 3Pin黃:RS485A 4Pin藍:RS485B |
功耗 | ≤20mW@5V | ≤240mW@12V | ≤30mW@5V |
工作電壓 | DC 4V~24V | DC 7.5V~36V | DC 4V~24V |
注:量程=量程最大值-量程最小值。
三、選型表
型號
| 功能 | 量程 | 輸出信號 | 說明 |
NH121 | Y | 600~1100 | -U2 | 氣壓傳感器,電壓輸出 |
NH121 | Y | 100~1100 | -U2 | 氣壓傳感器,電壓輸出 |
NH121 | Y | 600~1100 | -I | 氣壓傳感器,電流輸出 |
NH121 | Y | 100~1100 | -I | 氣壓傳感器,電流輸出 |
NH121 | Y | 100~1100 | -R | 氣壓傳感器,RS485輸出 |
*其它輸出型式可以聯(lián)系網(wǎng)站客服定制