一、產(chǎn)品簡介
NH122大氣溫濕度一體傳感器采用進(jìn)口傳感核心,金屬殼體結(jié)構(gòu);具有結(jié)構(gòu)堅(jiān)固、使用壽命長、測量精度高、穩(wěn)定性好、微功耗、傳輸距離長、抗外界干擾能力強(qiáng)等特點(diǎn),此空氣溫濕度傳感器符合WMO世界氣象組織規(guī)范(CIMO Guide),傳感器尾端采用標(biāo)準(zhǔn)XS12-4P航空插頭,連接方便快捷。
NH122大氣溫濕度一體傳感器可廣泛用于氣象、環(huán)境、農(nóng)業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)、溫室、實(shí)驗(yàn)室等各類需氣溫、氣濕、氣壓測量的場合。
NH122系列大氣溫濕度一體傳感器帶RS485接口的可選氣溫、氣濕、氣壓中的任2項(xiàng)、或全3項(xiàng)的集成一體傳感器,4-20mA接口的傳感器可選氣溫、氣濕一體傳感器,大氣溫濕壓一體傳感器性價(jià)比更高,安裝、布線更方便。
二、技術(shù)參數(shù)
傳感器 | 氣溫 | 氣濕 | 氣壓 |
量 程 | -40℃~ 60℃ | -50℃~ 80℃ | 0%~100% | 600hP~1100hP | 100hP~1100hP |
精確度 | ±0.2℃ | ±3% | 0.1%FS |
本系列所有傳感器都可選擇以下3種輸出接口
接口后綴 | U2 | I | R |
輸出信號(hào) | DC 0-2V | 4-20mA電流環(huán) | RS485 |
輸出值計(jì)算(注) | 輸出值=(輸出電壓mV/2000mV)×量程+量程起始值 | 輸出值=((輸出電流mA-4mA)/16mA)×量程+量程起始值 | Modbus-RTU協(xié)議 |
接線定義 | 1Pin紅:電源 2Pin綠:GND 3Pin黃:信號(hào)輸出 | 3Pin黃:二線制電流環(huán)、不分極性? 4Pin藍(lán):二線制電流環(huán)、不分極性 | 1Pin紅:電源+? 2Pin綠:GND? 3Pin黃:RS485A? 4Pin藍(lán):RS485B |
功 ?耗 | ≤20mW@5V | ≤240mW@12V | ≤30mW@5V |
工作電壓 | DC 4~24V | DC7.5V~36V | DC 4~24V |
注:量程=量程最大值-量程最小值。
三、外形尺寸
?
四、選型表
型號(hào) | 功能 | 量程 | 輸出信號(hào) | 說 明 |
NH122 | W | -40~60 | -U2 | 氣溫傳感器,電壓輸出 |
NH122 | W | -50~80 | -U2 | 氣溫傳感器,電壓輸出 |
NH122 | W | -40~60 | -I | 氣溫傳感器,電流輸出 |
NH122 | W | -50~80 | -I | 氣溫傳感器,電流輸出 |
NH122 | W | -50~80 | -R | 氣溫傳感器,RS485輸出 |
NH122 | S | 0~100 | -U2 | 氣濕傳感器,電壓輸出 |
NH122 | S | 0~100 | -I | 氣濕傳感器,電流輸出 |
NH122 | S | 0~100 | -R | 氣濕傳感器,RS485輸出 |
NH122 | Y | 600~1100 | -U2 | 氣壓傳感器,電壓輸出 |
NH122 | Y | 100~1100 | -U2 | 氣壓傳感器,電壓輸出 |
NH122 | Y | 600~1100 | -I | 氣壓傳感器,電流輸出 |
NH122 | Y | 100~1100 | -I | 氣壓傳感器,電流輸出 |
NH122 | Y | 100~1100 | -R | 氣壓傳感器,RS485輸出 |
NH122 | WS |
| -R | 氣溫、氣濕一體傳感器,氣溫-50~80, 氣濕0~100,RS485輸出 |
NH122 | WY |
| -R | 氣溫、氣壓一體傳感器,氣溫測量范圍-50~80, 氣壓測量范圍100~1100,RS485輸出 |
NH122 | SY |
| -R | 氣濕、氣壓一體傳感器,氣濕0~100, 氣壓100~1100,RS485輸出 |
NH122 | WSY |
| -R | 氣溫、氣濕、氣壓一體傳感器,氣溫-50~80, 氣濕0~100,氣壓100~1100,RS485輸出 |
*其它輸出型式可以聯(lián)系網(wǎng)站客服定制