一、使用特點
? ? ? ?本儀器含有的以下特點可供您在各種不同的情況下測量及存儲所測之音量位。
? ? ? ?1、RS-232接口 USB接口 可下載記錄資料到PC或直接連接PC做即時分析。
? ? ? ?2、資料儲存功能
? ? ? ?3、自動換檔,5個檔位
? ? ? ?4、大顯示器易于讀取所測的值音量值。
? ? ? ?5、快速、及慢速時間加權(quán)。
二、技術(shù)參數(shù)
測量范圍 | 30dB-130dB |
準確度 | +/-1.5dB |
國際規(guī)范 | IEC61672-1 : 2003 Class 2 IEC60651 : 1979 Type 2 ANSI S1.4 : 1983 Type 2 |
頻率范圍 | 31.5Hz-8KHz |
A加權(quán) | 30dB-130dB |
C加權(quán) | 30dB-130dB |
檔位 | 5檔10dB 間隔:30-90dB, 40-100dB, 50-110dB, 60-120dB, 70-130dB |
自動換檔 | 30-130dB |
時間加權(quán) | Fast and Slow |
動態(tài)范圍 | 50dB |
數(shù)字顯示 | 4位數(shù)LCD(0.1dB分辨率) |
Quasi-analog bar indicator | 1dBdisplay steps,50dBdisplay range,updated every 50ms. |
過載指示 | 每個范圍之上限 |
最低指示 | 每個范圍之下限 |
麥克風 | 1/2 inch電容式麥克風 |
模擬AC/DC輸出 | 0.707 Vrms(at full scale), 10mVDC/dB |
記錄(Data logging) | 可記錄32000筆資料 |
操作環(huán)境 | -10 - 50℃, 30% - 90%RH未凝結(jié)下 |
儲存環(huán)境 | -10 - 60℃,小于70%RH未凝結(jié)下 |
電源 | 1.5V電池x 4 ;交流轉(zhuǎn)換器 |
尺寸及重量 | 265(L) x 72(W) x 36(H)mm & 380g(含電池) |
附件 | 說明書、電池、防風球、調(diào)整起子、3.5φ耳機插頭、攜帶盒、 光盤軟件、RS-232纜線 |
三、使用注意事項
? ? ? ?1、請勿試圖拆下麥克風前端保護蓋。
? ? ? ?2、保護本儀器避免受到?jīng)_擊、且勿摔落它,攜帶時請將其放入所提供之攜帶箱中。
? ? ? ?3、保護本儀器避免淋雨、灰塵,且存放是不要受到太陽直射,勿存放有化學品之處。
? ? ? ?4、使用完后一定要關(guān)機,長時間不使用請將儀表內(nèi)電池取出。
? ? ? ?5、請勿將已耗盡電池遺留在儀器內(nèi),它會造成漏液及損壞儀器。
? ? ? ?6、請用柔軟干燥抹布擦拭本儀器。切勿使用有任何溶解之力溶劑,清潔用酒精或清潔劑。
?