1.概述
我公司土壤墑情速測(cè)儀/土壤水分測(cè)試儀采用嵌入式技術(shù),模塊化結(jié)構(gòu),自帶中文液晶顯示,此款土壤墑情速測(cè)儀可連接土壤溫濕度,鹽分,氮磷鉀,PH值等傳感器。
土壤墑情速測(cè)儀系統(tǒng)采用模塊化結(jié)構(gòu),可根據(jù)用戶需要(測(cè)量的要素)靈活增加或減少相應(yīng)的模塊和傳感器,任意組合,方便、快捷的滿足各類用戶的需求,本款土壤墑情傳感器內(nèi)部電源系統(tǒng)可為各類傳感器供電,接線簡(jiǎn)單方便。
2.技術(shù)參數(shù)
名稱 | 土壤墑情速測(cè)儀/土壤水分測(cè)試儀 |
電池容量 | 2000mAh |
顯示 | LCD顯示屏帶背光,64×128點(diǎn)陣,中文顯示 |
通訊 | USB口1個(gè) |
協(xié)議 | modbus RTU協(xié)議 |
記錄通道 | 1個(gè)(可加外置集線器擴(kuò)展到24個(gè)) |
體積 | 205mm×100mm×36mm |
保存數(shù)據(jù) | 可存365天(每1分鐘保存一次) |
保存間隔 | 10秒至24小時(shí)可設(shè)置 |
3.土壤檢測(cè)傳感器參數(shù)
名稱 | 要素 | 量程 | 分辨率 | 精度 |
土壤溫濕度傳感器 | 溫度 | -40~80℃ | 0.1℃ | ±0.5℃ |
濕度 | 0-100%RH | 0.01%RH | ±3%FS |
土壤鹽分傳感器 | 鹽分 | 0~8000mg/L | 1mg/L | ±5%FS |
土壤氮磷鉀傳感器 | 氮磷鉀 | 1-1999mg/L | 1mg/L | ±2%FS |
土壤PH值傳感器 | PH值 | 0~14pH | 0.01pH | ±0.1pH |
?