一、簡述
NHFSXY2808風速風向儀(風向風速儀)用于測量瞬時風速風向和平均風速風向,具有數(shù)據(jù)顯示、自動保存、實時時鐘、超限報警(定制)和數(shù)據(jù)通訊等功能。風速風向儀由風速傳感器和風向傳感器、氣象數(shù)據(jù)采集儀、計算機氣象軟件四部分組成。
風速風向傳感器使用特種模具精密壓鑄工藝,尺寸公差甚小表面精度甚高,內部電路均經過防護處理,整個傳感器具有很高的強度、耐候性、防腐蝕和防水性。電纜接插件為軍工插頭,具有良好的防腐、防侵蝕性能,能夠保證儀器長期使用,同時配合內部進口軸承系統(tǒng),確保了風速采集的精確性。
NHJLY2801氣象數(shù)據(jù)采集儀采集采用漢字液晶數(shù)據(jù)顯示,人機界面友好,具有設定參數(shù)掉電保護和風速風向歷史數(shù)據(jù)掉電保護功能,可靠性高。 氣象數(shù)據(jù)采集儀與計算機之間的通訊方式有有線和無線通訊2種方式,能慧風速風向儀具有技術先進,測量精度高,數(shù)據(jù)容量大,遙測距離遠,人機界面友好,可靠性高的優(yōu)點,廣泛用于氣象、海洋、環(huán)境、機場、港口、工農業(yè)及交通等領域。
二、技術參數(shù)
電壓 | AC 100~240V、50~60Hz或DC 12V(可定制其它電壓規(guī)格) |
功率 | ≤1W,DC 12V時工作電流60mA左右,開啟電源控制工作電流可控制在10mA左右 |
顯示 | LCD顯示屏帶背光,64×128點陣,中文顯示 |
通訊 | USB口1個,RS232口2個,RS485口2個;(其中1個光電隔離RS485口為選配) |
協(xié)議 | 兼容modbus RTU協(xié)議 |
采集通道 | 默認可連接1個風速傳感器,1個風向傳感器;最大可接8個(通道數(shù)不同,產品價格不同) |
顯示窗口 | 75mm×44mm |
體積 | 200mm×120mm×75mm(含固定耳長度為240mm) |
重量 | 約1kg |
自動保存數(shù)據(jù) | 以6通道數(shù)據(jù)計算,可存131072條,存滿后自動覆蓋最早的數(shù)據(jù)。 每1分鐘保存一次,可存91天; 每10分鐘保存一次,可存1.5年; 每小時保存一次,可存15年; |
數(shù)據(jù)顯示、自動保存 | 可顯示、保存風速風向的瞬時值、最大值、最小值、平均值、標準差;可顯示N分鐘平均值,N可設 |
保存間隔 | 1秒至24小時可設置 |
報警設置范圍 | 0.1~60m/s |
可選繼電器負載 | 1A 125VAC或2A 30VDC |
測量風速 | 0~60m/s,分辨率0.1m/s |
測量風向 | 0~359度,分辨率1度 |
選配功能 | 可選配電源控制功能,定時控制GPRS DTU工作及傳感器工作,大幅降低設備總體功耗, 特別適用于純電池供電或太陽能供電。 可選配風速報警功能,1路繼電器輸出,可擴展為2路繼電器輸出,相應要素值大于設定值繼電器報警輸出, 并在液晶屏提示報警狀態(tài)。 |
備注:如有其他要求,請聯(lián)系客服定制。
?